셀종류: | PERC |
---|---|
공율범위: | 5.39~5.75 Wp |
지역: |
중국
![]() |
모델명 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제품특성 | ||||||||||||||||
솔라셀 기술 | PERC | |||||||||||||||
치수 | 158.75×158.75 mm | |||||||||||||||
셀 두께 | 190 ± 30 µm | |||||||||||||||
앞면 (-) | ||||||||||||||||
모선수 | 5 | |||||||||||||||
바스바 너비 | 0.7 mm | |||||||||||||||
반사방지막 | 질화규소 | |||||||||||||||
뒷면 (+) | ||||||||||||||||
납땜 패드수 | 5 | |||||||||||||||
납땜 패드 너비 | 1.8 mm | |||||||||||||||
뒷면 전장 (BSF) | 알루미늄 | |||||||||||||||
전기적 특성 (STC) | ||||||||||||||||
최대출력 (Pmax) |
|
|||||||||||||||
최대전압 (Vmpp) |
|
|||||||||||||||
최대전류 (Impp) |
|
|||||||||||||||
개방전압 (Voc) |
|
|||||||||||||||
단락전류 (Isc) |
|
|||||||||||||||
셀 효율 |
|
|||||||||||||||
충전율 (FF) |
|