유형: | PERC |
---|---|
공율범위: | 400 ~ 550 Wp |
지역: |
중국
![]() |
모델명 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보증 | ||||||||
출력 보증 | 15년 동안 92% 이상의 효율, 30년 동안 83.1% 이상의 효율 | |||||||
전기적 특성 (STC) | ||||||||
최대출력(Pmax) |
|
|||||||
최대전압(Vmpp) |
|
|||||||
최대전류(Impp) |
|
|||||||
개방전압(Voc) |
|
|||||||
단락전류(Isc) |
|
|||||||
모듈 호률 |
|
|||||||
표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C | ||||||||
전기적 특성 (NOCT) | ||||||||
온도 | 41±3 °C | |||||||
공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s | ||||||||
열 특성 | ||||||||
작동 온도 범위 | -40~85 °C | |||||||
온도 계수(Pmax) | -0.37 %/°C | |||||||
온도 계수(Voc) | -0.29 %/°C | |||||||
온도 계수(Isc) | 0.05 %/°C | |||||||
시스템 통합 파라미터 | ||||||||
최대 시스템 전압 | 1500 V | |||||||
퓨즈의 정격전류 | 20 A | |||||||
기계적 특성 | ||||||||
모듈 외형 (H/W/D) | 1722x1134x30 mm | |||||||
무게 | 21.68 kg | |||||||
셀종류 | PERC | |||||||
설수량 | 108 | |||||||
유리 유형 | 저반사, 강화 | |||||||
유리의 두께 | 3.2 mm | |||||||
봉합재 | EVA | |||||||
프레임 | 양극 처리 된 알루미늄 합금 | |||||||
정션박스 보호등급 | IP 68 | |||||||
커넥터 유형 | MC4 | |||||||
케이블 단면도 | 4 mm2 |
Sunergy Solar is a supplier of high-performance photovoltaic products.
We could deliver mono, poly, full cell, half cell, MBB, PERC, N-type, HJT, TopCon, Bafical and shingled solar modules, the power is up to 700W+