에너지 저장 시스템 기술: | SLA |
---|---|
규격 용량: | 99.02 - 191.2 Ah |
지역: |
중국
![]() |
모델명 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제품사양 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에너지 저장 시스템 카테고리 | 독립형 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에너지 저장 시스템 기술 | SLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배터리 데이터시트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공칭 전압 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
규격 용량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 충전 전류 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설계 수명 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
싸이클 수명 @ %DOD | [email protected]%DOD, [email protected]%DOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
온도 파라미터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동작 온도 범위 | 15 ~ +40 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반 사양 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
치수 (L*W*H) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용기 재질 | ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피복 재질 | ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정전류 방전 특성: A (25℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정전압 방전 특성: W(25℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 사양서 다운받기 |