이메일 광고 패키지
태양광 산업 구독자 수 56,200 이상!
ENF는 2011년부터 태양광 산업 뉴스레터 서비스를 통해 태양광 전문가에게 고급 시장 동향을 무료로 보내고 있습니다.ENF는 매주 56,200구독자에게 2개의 뉴스레터를 보냅니다:
회사 뉴스레터
최근 태양광 산업에 참여한 회사 및 개최 예정인 업계 이벤트 정보를 제공합니다.
제품 뉴스레터
구매자가 태양광 컴포넌트 및 자재의 최신 시장가를 파악할 수 있도록 도와줍니다.
| 직업 영역 | 퍼센트 |
|---|---|
| B2B 구매직* | 92% |
| 기타 | 3.9% |
| CEO | 2.5% |
| 영업직 | 1.5% |
| 지역 | 퍼센트 |
|---|---|
| 아시아 | 50% |
| 중국 | 9.57% |
| 인도 | 20.84% |
| 일본 | 2.70% |
| 파키스탄 | 2.35% |
| 터키 | 1.14% |
| 사우디아라비아 | 1.01% |
| 필리핀 | 0.90% |
| 레바논 | 0.87% |
| 스리랑카 | 0.82% |
| 아랍에미리트 | 0.78% |
| 베트남 | 0.75% |
| 이란 | 0.69% |
| 한국 | 0.60% |
| 예멘 | 0.60% |
| 방글라데시 | 0.53% |
| 이라크 | 0.50% |
| 인도네시아 | 0.48% |
| 태국 | 0.44% |
| 말레이시아 | 0.41% |
| 홍콩 | 0.33% |
| 시리아 | 0.32% |
| 요르단 | 0.31% |
| 이스라엘 | 0.25% |
| 싱가포르 | 0.23% |
| 팔레스타인 | 0.21% |
| 대만 | 0.20% |
| 오만 | 0.19% |
| 우즈베키스탄 | 0.19% |
| 카타르 | 0.18% |
| 네팔 | 0.15% |
| 그루지야 | 0.13% |
| 쿠웨이트 | 0.13% |
| 미얀마 | 0.12% |
| 아프가니스탄 | 0.12% |
| 몽골 | 0.10% |
| 아르케니아 | 0.09% |
| 바레인 | 0.07% |
| 카자흐스탄 | 0.06% |
| 캄보디아 | 0.05% |
| 몰디브 | 0.03% |
| 라오스 | 0.03% |
| 아제르바이잔 | 0.03% |
| 브루나이 다루살람 | 0.02% |
| 마카오 | 0.02% |
| 키르기스스탄 | 0.01% |
| 타지키스탄 | 0.01% |
| 부탄 | 0.01% |
| 동티모르 | 0.00% |
| 유럽 | 20% |
| 이탈리아 | 4.17% |
| 독일 | 2.14% |
| 프랑스 | 1.66% |
| 스페인 | 1.53% |
| 루마니아 | 1.14% |
| 영국 | 1.11% |
| 폴란드 | 0.58% |
| 우크라이나 | 0.58% |
| 볼가리아 | 0.55% |
| 벨기에 | 0.49% |
| 오스트리아 | 0.47% |
| 스위스 | 0.46% |
| 포르투갈 | 0.40% |
| 네덜란드 | 0.36% |
| 그리스 | 0.32% |
| 헝가리 | 0.29% |
| 체코공화국 | 0.27% |
| 슬로메니아 | 0.24% |
| 리투아니아 | 0.24% |
| 크로아티아 | 0.22% |
| 스웨덴 | 0.21% |
| 몰도바 | 0.21% |
| 아일랜드 | 0.19% |
| 슬로바키아 | 0.19% |
| 세르비아 | 0.17% |
| 북마케도니아 | 0.17% |
| 알바니아 | 0.17% |
| ラトビア | 0.15% |
| 노르웨이 | 0.14% |
| 키프로스 | 0.13% |
| 러시아 | 0.13% |
| 보스니아 헤르체고비나 | 0.12% |
| 덴마크 | 0.12% |
| 핀란드 | 0.11% |
| 에스토니아 | 0.09% |
| XK | 0.06% |
| 몰타 | 0.06% |
| 벨라루스 | 0.04% |
| 몬테네그로 | 0.03% |
| 룩셈부르크 | 0.02% |
| 아이슬란드 | 0.01% |
| 안도라 | 0.01% |
| 리히텐슈타인 | 0.01% |
| 산마리노 | 0.00% |
| 저지 | 0.00% |
| 모나코 | 0.00% |
| 아프리카 | 16% |
| 나이지리아 | 2.95% |
| 남아프리카 | 1.26% |
| 모르코 | 1.21% |
| 짐바브웨 | 0.82% |
| 이집트 | 0.81% |
| 케냐 | 0.66% |
| 튀니지 | 0.56% |
| 우간다 | 0.54% |
| 잠비아 | 0.54% |
| 카메룬 | 0.42% |
| 가나 | 0.40% |
| 킨샤사 콩고 | 0.39% |
| 알제리 | 0.37% |
| 세네갈 | 0.36% |
| 말리 | 0.35% |
| 부르키나파소 | 0.32% |
| 코트디부아르 | 0.32% |
| 수단 | 0.31% |
| 베냉 | 0.28% |
| 에티오피아 | 0.21% |
| 탄자니아 | 0.19% |
| 토고 | 0.14% |
| 차드 | 0.13% |
| 보츠와나 | 0.13% |
| 기니 | 0.12% |
| 모잠비크 | 0.12% |
| 모리셔스 | 0.11% |
| 콩고 | 0.11% |
| 리비아 | 0.11% |
| 니제르 | 0.11% |
| 나미비아 | 0.11% |
| 말라위 | 0.11% |
| 소말리아 | 0.10% |
| 라이베리아 | 0.10% |
| 마다가스카르 | 0.10% |
| 모르타니 | 0.09% |
| 가봉 | 0.08% |
| 시에라리온 | 0.08% |
| 르완다 | 0.06% |
| 감비아 | 0.06% |
| 지부티 | 0.06% |
| 카보베르데 | 0.05% |
| 앙골라 | 0.04% |
| 부룬디 | 0.03% |
| 남수단 | 0.03% |
| 코모로 | 0.02% |
| 마요트 | 0.02% |
| 레소토 | 0.02% |
| 중앙 아프리카 공화국 | 0.02% |
| 기니비사우 | 0.01% |
| 세이셀 | 0.00% |
| 에리트레아 | 0.00% |
| 북아메리카 | 9% |
| 미국 | 4.61% |
| 멕시코 | 1.34% |
| 캐나다 | 0.77% |
| 푸에르토리코 | 0.40% |
| 도미니카공화국 | 0.27% |
| 아이티 | 0.19% |
| 파나마 | 0.17% |
| 온두라스 | 0.17% |
| 자메아카 | 0.14% |
| 과테말라 | 0.12% |
| 엘살바도르 | 0.11% |
| 코스타리카 | 0.09% |
| 쿠바 | 0.08% |
| 니카라과 | 0.07% |
| 과들루프 | 0.07% |
| 바하마 | 0.05% |
| 마르티니크 | 0.05% |
| 트리니다드 토바고 | 0.05% |
| 퀴라소 | 0.04% |
| 바베이도스 | 0.04% |
| 그레나다 | 0.03% |
| 미국령 버진아일랜드 | 0.03% |
| 세인트루시아 | 0.03% |
| 아루바 | 0.02% |
| 도미니카 | 0.02% |
| 벨리즈 | 0.02% |
| 네덜란드령 카리브 | 0.01% |
| 세인트 마틴 | 0.01% |
| 영국령 버진아일랜드 | 0.01% |
| 그린란드 | 0.01% |
| 앤티가 바부다 | 0.01% |
| 케이맨 제도 | 0.01% |
| 세인트 키츠 네비스 | 0.01% |
| 신트마르턴 | 0.01% |
| 세인트빈센트 그레나딘 | 0.01% |
| 앵귈라 | 0.01% |
| 버뮤다 | 0.00% |
| 터크 스케이 커스제도 | 0.00% |
| 남아메리카 | 4% |
| 브라질 | 1.04% |
| 콜롬비아 | 1.03% |
| 칠레 | 0.51% |
| 페루 | 0.45% |
| 에콰도르 | 0.36% |
| 아프헨티나 | 0.28% |
| 베네수엘라 | 0.18% |
| 볼리비아 | 0.12% |
| 파라과이 | 0.06% |
| 우루과이 | 0.05% |
| 가이아나 | 0.04% |
| スリナム | 0.02% |
| 오세아니아 | 2% |
| 호주 | 1.27% |
| 뉴질랜드 | 0.15% |
| 파푸아뉴기니 | 0.09% |
| 피지 | 0.03% |
| 뉴 칼레도니아 | 0.02% |
| 솔로몬 제도 | 0.02% |
| 바누아투 | 0.01% |
| 프랑스령 폴리네시아 | 0.01% |
| 키리바시 | 0.01% |
| 통카 | 0.01% |
| 노퍽 섬 | 0.01% |
| 괌 | 0.01% |
| 팔라우 | 0.00% |
| 쿡 제도 | 0.00% |
| 크리스마스 섬 | 0.00% |
