| 모델명 |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔라셀 기술 | 다결정 | ||||||||||||||||||||
| 치수 | 156.75×156.75 mm | ||||||||||||||||||||
| 셀 두께 | 200 ± 20 µm | ||||||||||||||||||||
| 모선수 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 바스바 너비 | 1.05±0.1 mm | ||||||||||||||||||||
| 바스바 원료 | 실버 | ||||||||||||||||||||
| 반사방지막 | 질화규소 | ||||||||||||||||||||
| 납땜 패드수 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 납땜 패드 너비 | 1.5±0.1 mm | ||||||||||||||||||||
| 납땜 패드 원료 | 실버 | ||||||||||||||||||||
| 뒷면 전장 (BSF) | 알루미늄 | ||||||||||||||||||||
| 최대출력 (Pmax) |
|
||||||||||||||||||||
| 최대전압 (Vmpp) |
|
||||||||||||||||||||
| 최대전류 (Impp) |
|
||||||||||||||||||||
| 개방전압 (Voc) |
|
||||||||||||||||||||
| 단락전류 (Isc) |
|
||||||||||||||||||||
| 셀 효율 |
|
||||||||||||||||||||
| 충전율 (FF) |
|
||||||||||||||||||||
| 온도 계수(Pmax) | -0.3962 %/˚C | ||||||||||||||||||||
| 온도 계수(Voc) | -0.3138 %/˚C | ||||||||||||||||||||
| 온도 계수(Isc) | 0.0415 %/˚C | ||||||||||||||||||||
| 제품 사양서 다운받기 | |||||||||||||||||||||
Good quality backsheet and EVA producer in India. We strongly recommend to buy
-- Manjunath Reddy, DhaSh PV Technologies Limited