|
조각당 가격
조각당 가격
|
|
| 최소 주문량 | 1+ 조각 |
| 21.3 | ₩310 |
| 21.4 | ₩312 |
| 21.5 | ₩313 |
| 21.6 | ₩315 |
| 21.7 | ₩316 |
| 21.8 | ₩318 |
| 21.9 | ₩319 |
| 22.0 | ₩321 |
| 22.1 | ₩322 |
| 22.2 | ₩323 |
| 22.3 | ₩325 |
| 모델명 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔라셀 기술 | PERC | |||||||||||
| 치수 | 156.75×156.75 mm | |||||||||||
| 대각선 | 210±0.25 mm | |||||||||||
| 셀 두께 | 200/200/200/200 ± 20 µm | |||||||||||
| 모선수 | 5 | |||||||||||
| 바스바 원료 | 실버 | |||||||||||
| 반사방지막 | 질화규소, 이산화 티탄 | |||||||||||
| 납땜 패드수 | 5 | |||||||||||
| 납땜 패드 원료 | 실버, 알루미늄 | |||||||||||
| 뒷면 전장 (BSF) | 알루미늄 | |||||||||||
| 최대출력 (Pmax) |
|
|||||||||||
| 최대전압 (Vmpp) |
|
|||||||||||
| 최대전류 (Impp) |
|
|||||||||||
| 개방전압 (Voc) |
|
|||||||||||
| 단락전류 (Isc) |
|
|||||||||||
| 셀 효율 |
|
|||||||||||
| 충전율 (FF) |
|
|||||||||||
| 온도 계수(Pmax) | -0.35 %/˚C | |||||||||||
| 온도 계수(Voc) | -0.28 %/˚C | |||||||||||
| 온도 계수(Isc) | 0.03 %/˚C | |||||||||||
| 제품 사양서 다운받기 | ||||||||||||