|
조각당 가격
조각당 가격
|
|
| 최소 주문량 | 1+ 조각 |
| 17.9 | ₩4,370 |
| 18.0 | ₩4,400 |
| 18.1 | ₩4,420 |
| 18.2 | ₩4,450 |
| 18.3 | ₩4,470 |
| 18.4 | ₩4,500 |
| 18.5 | ₩4,530 |
| 18.6 | ₩4,550 |
| 18.7 | ₩4,570 |
| 18.8 | ₩4,590 |
| 18.9 | ₩4,610 |
| 19.0 | ₩4,630 |
| 19.1 | ₩4,650 |
| 19.2 | ₩4,670 |
| 19.3 | ₩4,690 |
| 19.4 | ₩4,710 |
| 19.5 | ₩4,760 |
| 19.6 | ₩4,790 |
| 19.7 | ₩4,810 |
| 19.8 | ₩4,830 |
| 19.9 | ₩4,860 |
| 20.0 | ₩4,880 |
| 20.1 | ₩4,910 |
| 20.2 | ₩4,930 |
| 모델명 |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형 | 솔라셀 | ||||||||||||||||||||||||
| 솔라셀 기술 | 다결정 | ||||||||||||||||||||||||
| 치수 | 156.75×156.75 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 셀 두께 | 200/200/200/200 ± 20 µm | ||||||||||||||||||||||||
| 모선수 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 바스바 원료 | 실버 | ||||||||||||||||||||||||
| 반사방지막 | 질화규소, 이산화 티탄 | ||||||||||||||||||||||||
| 납땜 패드수 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 납땜 패드 원료 | 실버, 알루미늄 | ||||||||||||||||||||||||
| 뒷면 전장 (BSF) | 알루미늄 | ||||||||||||||||||||||||
| 최대출력 (Pmax) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 최대전압 (Vmpp) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 최대전류 (Impp) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 개방전압 (Voc) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 단락전류 (Isc) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 셀 효율 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 충전율 (FF) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 온도 계수(Pmax) | -0.4 %/˚C | ||||||||||||||||||||||||
| 온도 계수(Voc) | -0.32 %/˚C | ||||||||||||||||||||||||
| 온도 계수(Isc) | 0.06 %/˚C | ||||||||||||||||||||||||