|
조각당 가격
조각당 가격
|
|
| 최소 주문량 | 57600+ 조각 |
| 납기 | 7 days |
| 10.14 | ₩917 |
| 10.18 | ₩947 |
| 모델명 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔라셀 기술 | 양면형 | |||||||||||
| 치수 | 210x210 mm | |||||||||||
| 셀 두께 | 180 ± 30 µm | |||||||||||
| 모선수 | 12 | |||||||||||
| 바스바 너비 | 0.06 mm | |||||||||||
| 바스바 원료 | 실버 | |||||||||||
| 반사방지막 | 질화규소 | |||||||||||
| 납땜 패드수 | 12 | |||||||||||
| 납땜 패드 너비 | 2.12±0.4 mm | |||||||||||
| 납땜 패드 원료 | 실버 | |||||||||||
| 뒷면 전장 (BSF) | 알루미늄 | |||||||||||
| 최대출력 (Pmax) |
|
|||||||||||
| 최대전압 (Vmpp) |
|
|||||||||||
| 최대전류 (Impp) |
|
|||||||||||
| 개방전압 (Voc) |
|
|||||||||||
| 단락전류 (Isc) |
|
|||||||||||
| 셀 효율 |
|
|||||||||||
| 충전율 (FF) |
|
|||||||||||
| 온도 계수(Pmax) | -0.38 %/˚C | |||||||||||
| 온도 계수(Voc) | -0.36 %/˚C | |||||||||||
| 온도 계수(Isc) | 0.07 %/˚C | |||||||||||
| 제품 사양서 다운받기 | ||||||||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.