|
조각당 가격
조각당 가격
|
|
| 최소 주문량 | 57600+ 조각 |
| 납기 | 7 days |
| 7.89 | ₩886 |
| 7.99 | ₩901 |
| 8.09 | ₩917 |
| 모델명 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔라셀 기술 | TOPCon | |||||||||||
| 치수 | 182x182 mm | |||||||||||
| 대각선 | 247±0.25 mm | |||||||||||
| 셀 두께 | 150 ± 30 µm | |||||||||||
| 모선수 | 10 | |||||||||||
| 바스바 너비 | 0.036±0.02 mm | |||||||||||
| 반사방지막 | 질화규소 | |||||||||||
| 납땜 패드수 | 10 | |||||||||||
| 납땜 패드 너비 | 0.036±0.02 mm | |||||||||||
| 최대출력 (Pmax) |
|
|||||||||||
| 최대전압 (Vmpp) |
|
|||||||||||
| 최대전류 (Impp) |
|
|||||||||||
| 개방전압 (Voc) |
|
|||||||||||
| 단락전류 (Isc) |
|
|||||||||||
| 셀 효율 |
|
|||||||||||
| 충전율 (FF) |
|
|||||||||||
| 온도 계수(Pmax) | -0.32 %/˚C | |||||||||||
| 온도 계수(Voc) | -0.25 %/˚C | |||||||||||
| 온도 계수(Isc) | 0.045 %/˚C | |||||||||||
| 제품 사양서 다운받기 | ||||||||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.