| 모델명 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔라셀 기술 | 단결정 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 치수 | 182x182 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 대각선 | 247.28±0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 셀 두께 | 140 ± 20 µm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 모선수 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 바스바 너비 | 0.036±0.02 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 바스바 원료 | 실버 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 반사방지막 | 질화규소 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 납땜 패드수 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 납땜 패드 너비 | 1.2±0.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 납땜 패드 원료 | 실버 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 뒷면 전장 (BSF) | 알루미늄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 최대출력 (Pmax) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 최대전압 (Vmpp) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 최대전류 (Impp) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 개방전압 (Voc) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 단락전류 (Isc) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 충전율 (FF) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 사양서 다운받기 | |||||||||||||||||||||||||||||