|
조각당 가격
조각당 가격
|
|
| 최소 주문량 | 1+ 조각 |
| 7.23 | ₩435 |
| 7.26 | ₩437 |
| 7.30 | ₩439 |
| 7.33 | ₩441 |
| 7.36 | ₩443 |
| 7.39 | ₩444 |
| 7.43 | ₩447 |
| 7.46 | ₩449 |
| 7.49 | ₩450 |
| 7.53 | ₩453 |
| 7.56 | ₩455 |
| 7.593 | ₩457 |
| 7.626 | ₩459 |
| 모델명 |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔라셀 기술 | 단결정 | |||||||||||||
| 치수 | 182x182 mm | |||||||||||||
| 대각선 | 247±0.5 mm | |||||||||||||
| 셀 두께 | 160/160/160/160 ± 20 µm | |||||||||||||
| 모선수 | 10 | |||||||||||||
| 바스바 너비 | 0.9±0.1 mm | |||||||||||||
| 바스바 원료 | 실버 | |||||||||||||
| 반사방지막 | 질화규소 | |||||||||||||
| 납땜 패드수 | 10 | |||||||||||||
| 납땜 패드 너비 | 1.4±0.3 mm | |||||||||||||
| 납땜 패드 원료 | 실버 | |||||||||||||
| 뒷면 전장 (BSF) | 알루미늄 | |||||||||||||
| 최대출력 (Pmax) |
|
|||||||||||||
| 최대전압 (Vmpp) |
|
|||||||||||||
| 최대전류 (Impp) |
|
|||||||||||||
| 개방전압 (Voc) |
|
|||||||||||||
| 단락전류 (Isc) |
|
|||||||||||||
| 셀 효율 |
|
|||||||||||||
| 충전율 (FF) |
|
|||||||||||||
| 온도 계수(Pmax) | -0.38 %/˚C | |||||||||||||
| 온도 계수(Voc) | -0.36 %/˚C | |||||||||||||
| 온도 계수(Isc) | 0.07 %/˚C | |||||||||||||
| 강도 의존성 |
강도
개방 회로 전압
Vmpp
1000 W/m2
0.693
0.597
|
|||||||||||||