|
조각당 가격
조각당 가격
|
|
| 최소 주문량 | 1+ 조각 |
| 9.75 | ₩569 |
| 9.79 | ₩571 |
| 9.83 | ₩573 |
| 9.88 | ₩576 |
| 9.92 | ₩579 |
| 9.97 | ₩582 |
| 10.01 | ₩584 |
| 10.05 | ₩586 |
| 10.10 | ₩589 |
| 10.14 | ₩591 |
| 10.18 | ₩594 |
| 모델명 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형 | 솔라셀 | |||||||||||
| 솔라셀 기술 | 단결정 | |||||||||||
| 치수 | 210x210 mm | |||||||||||
| 대각선 | 295±0.5 mm | |||||||||||
| 셀 두께 | 160 ± 20 µm | |||||||||||
| 모선수 | 12 | |||||||||||
| 바스바 너비 | 1.4±0.1 mm | |||||||||||
| 바스바 원료 | 실버 | |||||||||||
| 반사방지막 | 질화규소 | |||||||||||
| 납땜 패드수 | 12 | |||||||||||
| 납땜 패드 너비 | 1.4±0.3 mm | |||||||||||
| 납땜 패드 원료 | 실버 | |||||||||||
| 뒷면 전장 (BSF) | 알루미늄 | |||||||||||
| 최대출력 (Pmax) |
|
|||||||||||
| 최대전압 (Vmpp) |
|
|||||||||||
| 최대전류 (Impp) |
|
|||||||||||
| 개방전압 (Voc) |
|
|||||||||||
| 단락전류 (Isc) |
|
|||||||||||
| 셀 효율 |
|
|||||||||||
| 충전율 (FF) |
|
|||||||||||
| 온도 계수(Pmax) | -0.36 %/˚C | |||||||||||
| 온도 계수(Voc) | -0.38 %/˚C | |||||||||||
| 온도 계수(Isc) | 0.07 %/˚C | |||||||||||
| 강도 의존성 |
강도
개방 회로 전압
Vmpp
1000 W/m2
0.59
0.69
|
|||||||||||