| 모델명 |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔라셀 기술 | PERC | ||||||||||||
| 치수 | 158.75×158.75 mm | ||||||||||||
| 셀 두께 | 180 ± 20 µm | ||||||||||||
| 모선수 | 5 | ||||||||||||
| 바스바 너비 | 0.8±0.1 mm | ||||||||||||
| 바스바 원료 | 실버 | ||||||||||||
| 반사방지막 | 질화규소 | ||||||||||||
| 납땜 패드수 | 5 | ||||||||||||
| 납땜 패드 너비 | 1.6±0.1 mm | ||||||||||||
| 납땜 패드 원료 | 실버, 알루미늄 | ||||||||||||
| 뒷면 전장 (BSF) | 알루미늄 | ||||||||||||
| 최대출력 (Pmax) |
|
||||||||||||
| 최대전압 (Vmpp) |
|
||||||||||||
| 최대전류 (Impp) |
|
||||||||||||
| 개방전압 (Voc) |
|
||||||||||||
| 단락전류 (Isc) |
|
||||||||||||
| 충전율 (FF) |
|
||||||||||||