|
조각당 가격
조각당 가격
|
|
| 최소 주문량 | 50000+ 조각 |
| 25.0 | ₩550 |
| 모델명 |
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔라셀 기술 | TOPCon | |||||||||||||||||||
| 치수 | 210x210 mm | |||||||||||||||||||
| 대각선 | 295±0.5 mm | |||||||||||||||||||
| 셀 두께 | 130 ± 13 µm | |||||||||||||||||||
| 모선수 | 18 | |||||||||||||||||||
| 바스바 너비 | 0.05±0.035 mm | |||||||||||||||||||
| 바스바 원료 | 실버 | |||||||||||||||||||
| 반사방지막 | 질화규소 | |||||||||||||||||||
| 납땜 패드수 | 18 | |||||||||||||||||||
| 납땜 패드 너비 | 0.05±0.035 mm | |||||||||||||||||||
| 납땜 패드 원료 | 실버 | |||||||||||||||||||
| 뒷면 전장 (BSF) | 알루미늄 | |||||||||||||||||||
| 최대출력 (Pmax) |
|
|||||||||||||||||||
| 최대전압 (Vmpp) |
|
|||||||||||||||||||
| 최대전류 (Impp) |
|
|||||||||||||||||||
| 개방전압 (Voc) |
|
|||||||||||||||||||
| 단락전류 (Isc) |
|
|||||||||||||||||||
| 셀 효율 |
|
|||||||||||||||||||
| 충전율 (FF) |
|
|||||||||||||||||||
| 온도 계수(Pmax) | -0.3 %/˚C | |||||||||||||||||||
| 온도 계수(Voc) | -0.25 %/˚C | |||||||||||||||||||
| 온도 계수(Isc) | 0.045 %/˚C | |||||||||||||||||||
| 제품 사양서 다운받기 | ||||||||||||||||||||
About Us
Due to standard clean production workshops, precise design, strict quality control system and perfect manufacturing technology, product quality completely meets international standards. Our production capacity has expanded to 2000MW for solar cells and modules per year. We export to Europe, Southeast Asia, Africa, America and so on, where our products are widely applied to power generation and lighting systems, favoured by customers.