| 모델명 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔라셀 기술 | TOPCon | |||||||||||||||
| 치수 | 182x182 mm | |||||||||||||||
| 대각선 | 247±0.5 mm | |||||||||||||||
| 셀 두께 | 130 ± 13 µm | |||||||||||||||
| 모선수 | 16 | |||||||||||||||
| 바스바 너비 | 0.036±0.2 mm | |||||||||||||||
| 바스바 원료 | 실버 | |||||||||||||||
| 반사방지막 | 질화규소 | |||||||||||||||
| 납땜 패드수 | 16 | |||||||||||||||
| 납땜 패드 너비 | 0.036±0.02 mm | |||||||||||||||
| 납땜 패드 원료 | 실버 | |||||||||||||||
| 최대출력 (Pmax) |
|
|||||||||||||||
| 최대전압 (Vmpp) |
|
|||||||||||||||
| 최대전류 (Impp) |
|
|||||||||||||||
| 개방전압 (Voc) |
|
|||||||||||||||
| 단락전류 (Isc) |
|
|||||||||||||||
| 셀 효율 |
|
|||||||||||||||
| 충전율 (FF) |
|
|||||||||||||||
| 온도 계수(Pmax) | -0.3 %/˚C | |||||||||||||||