|
조각당 가격
조각당 가격
|
|
| 최소 주문량 | 1+ 조각 |
| 납기 | 10 days |
| AL430M6 | ₩55,500 |
| AL435M6 | ₩56,900 |
| AL440M6 | ₩58,200 |
| AL445M6 | ₩59,600 |
| AL450M6 | ₩60,900 |
| AL455M6 | ₩62,300 |
| AL460M6 | ₩63,600 |
| 유형 | 단결정 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델명 |
|
|||||||
| 출력 허용오차 | 0 ~ +1 % | |||||||
| 전기적 특성 (STC) | ||||||||
| 최대출력(Pmax) |
|
|||||||
| 최대전압(Vmpp) |
|
|||||||
| 최대전류(Impp) |
|
|||||||
| 개방전압 (Voc) |
|
|||||||
| 단락전류(Isc) |
|
|||||||
| 모듈 호률 |
|
|||||||
| 전기적 특성 (NOCT) | ||||||||
| 최대출력(Pmax) |
|
|||||||
| 최대전압(Vmpp) |
|
|||||||
| 최대전류(Impp) |
|
|||||||
| 개방전압 (Voc) |
|
|||||||
| 단락전류(Isc) |
|
|||||||
| 온도 | 45±2 °C | |||||||
| 작동 온도 범위 | -40 - 85 °C | |||||||
| 온도 계수(Pmax) | -0.35 %/°C | |||||||
| 온도 계수(Voc) | -0.275 %/°C | |||||||
| 온도 계수(Isc) | 0.045 %/°C | |||||||
| 최대 시스템 전압 | 1500 V | |||||||
| 퓨즈의 정격전류 | 20 A | |||||||
| 모듈 외형 (H/W/D) | 2094x1038x35 mm | |||||||
| 무게 | 23.3 kg | |||||||
| 셀크기 | 166×166 mm | |||||||
| 셀 수량 | 144 | |||||||
| 유리 유형 | 저반사, 강화 | |||||||
| 유리 두께 | 3.2 mm | |||||||
| 프레임 | 양극산화 알루미늄 | |||||||
| 정션박스 보호등급 | IP 68 | |||||||
| 커넥터 유형 | MC4 | |||||||
| 케이블 단면도 | 4 mm2 | |||||||
| 커넥터 케이블 길이 | 300 mm | |||||||
| 제품 사양서 다운받기 | ||||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.