| 유형 | 단결정 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델명 |
|
|||||||||
| 제품보증연한 | 15 년 | |||||||||
| 출력 보증 | 30년 동안 87.4 % | |||||||||
| 0.42 % | ||||||||||
| 출력 허용오차 | 0 ~ +3 % | |||||||||
| 전기적 특성 (STC) | ||||||||||
| 최대출력(Pmax) |
|
|||||||||
| 최대전압(Vmpp) |
|
|||||||||
| 최대전류(Impp) |
|
|||||||||
| 개방전압 (Voc) |
|
|||||||||
| 단락전류(Isc) |
|
|||||||||
| 모듈 호률 |
|
|||||||||
| 전기적 특성 (NOCT) | ||||||||||
| 최대출력(Pmax) |
|
|||||||||
| 최대전압(Vmpp) |
|
|||||||||
| 최대전류(Impp) |
|
|||||||||
| 개방전압 (Voc) |
|
|||||||||
| 단락전류(Isc) |
|
|||||||||
| 온도 | 45±2 °C | |||||||||
| 작동 온도 범위 | -40 - +85 °C | |||||||||
| 온도 계수(Pmax) | -0.290 %/°C | |||||||||
| 온도 계수(Voc) | -0.250 %/°C | |||||||||
| 온도 계수(Isc) | 0.041 %/°C | |||||||||
| 최대 시스템 전압 | 1500 V | |||||||||
| 퓨즈의 정격전류 | 30 A | |||||||||
| 모듈 외형 (H/W/D) | 2278x1134x30 mm | |||||||||
| 무게 | 32 kg | |||||||||
| 셀크기 | 182×91 mm | |||||||||
| 셀 수량 | 144 | |||||||||
| 유리 유형 | 저반사, 강화 | |||||||||
| 유리 두께 | 2 mm | |||||||||
| 프레임 | 양극산화 알루미늄 | |||||||||
| 바이패스 다이오드 수 | 3 | |||||||||
| 정션박스 보호등급 | IP 68 | |||||||||
| 커넥터 유형 | MC4 | |||||||||
| 케이블 단면도 | 4 mm2 | |||||||||
| 커넥터 케이블 길이 | 350 mm | |||||||||
| 제품 사양서 다운받기 | ||||||||||
Ningbo osda Solar Co., Ltd., brand is osda, global smart energy solution provider. Founded in 2009 and headquartered in Ningbo, Zhejiang Province, Osda is a national level high-tech company, with full capabilities of R&D, production and sales. Its new energy product portfolio include PV modules, inverters, solar water pumps, energy storage batteries, integrated energy storage systems and etc. Osda is committed to providing customers with a wide range of services, from consulting,scouting the site, design, construction, financing to smart transportation. Since its establishment, the company has set up overseas office in more than 10 countries and regions, and its business covers nearly 100 countries and regions around the world.