|
조각당 가격
조각당 가격
|
|
| 최소 주문량 | 30+ 조각 |
| 655 | ₩90,800 |
| 660 | ₩91,500 |
| 665 | ₩90,800 |
| 670 | ₩92,900 |
| 675 | ₩93,600 |
| 유형 | 단결정 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델명 |
|
|||||
| 제품보증연한 | 12 년 | |||||
| 출력 보증 | 25년 동안 84.8 % | |||||
| 0.61 % | ||||||
| 전기적 특성 (STC) | ||||||
| 최대출력(Pmax) |
|
|||||
| 최대전압(Vmpp) |
|
|||||
| 최대전류(Impp) |
|
|||||
| 개방전압 (Voc) |
|
|||||
| 단락전류(Isc) |
|
|||||
| 모듈 호률 |
|
|||||
| 전기적 특성 (NOCT) | ||||||
| 최대출력(Pmax) |
|
|||||
| 최대전압(Vmpp) |
|
|||||
| 최대전류(Impp) |
|
|||||
| 개방전압 (Voc) |
|
|||||
| 단락전류(Isc) |
|
|||||
| 온도 | 44±2 °C | |||||
| 작동 온도 범위 | -40 - 85 °C | |||||
| 온도 계수(Pmax) | -0.34 %/°C | |||||
| 온도 계수(Voc) | -0.25 %/°C | |||||
| 온도 계수(Isc) | 0.04 %/°C | |||||
| 최대 시스템 전압 | 1500 V | |||||
| 퓨즈의 정격전류 | 30 A | |||||
| 모듈 외형 (H/W/D) | 2384x1303x35 mm | |||||
| 무게 | 33.5 kg | |||||
| 셀 수량 | 132 | |||||
| 유리 유형 | 저반사, 강화 | |||||
| 프레임 | 양극산화 알루미늄 | |||||
| 바이패스 다이오드 수 | 3 | |||||
| 정션박스 보호등급 | IP 68 | |||||
| 케이블 단면도 | 4 mm2 | |||||
| 커넥터 케이블 길이 | 350 mm | |||||
| 제품 사양서 다운받기 | ||||||
Fortune CP Ltd is a leading Renewable Energy company dealing with the design (research and development), manufacture, supply and installation of high quality and innovative solar products for residential, commercial and industrial customers. The company also carries out large projects on a turn-key basis, and operates as an Independent Power Producer (IPP). The company is headquartered in United Kingdom, has various offices and distributors in Europe, North and South America, Africa, Middle East and Asia, making it easy for customers to access goods and support conveniently. The company was founded in 2004 in response to a growing trend of demand in environmentally-friendly energy.
Products: Solar panels, grid and off-grid solar systems, solar farms, batteries, inverters