| 유형 | 단결정 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델명 |
|
||||||
| 제품보증연한 | 30 년 | ||||||
| 출력 보증 | 30년 동안 90.75 % | ||||||
| 0.31 % | |||||||
| 출력 허용오차 | -3 ~ +3 % | ||||||
| 전기적 특성 (STC) | |||||||
| 최대출력(Pmax) |
|
||||||
| 최대전압(Vmpp) |
|
||||||
| 최대전류(Impp) |
|
||||||
| 개방전압 (Voc) |
|
||||||
| 단락전류(Isc) |
|
||||||
| 모듈 호률 |
|
||||||
| 전기적 특성 (NOCT) | |||||||
| 최대출력(Pmax) |
|
||||||
| 최대전압(Vmpp) |
|
||||||
| 최대전류(Impp) |
|
||||||
| 개방전압 (Voc) |
|
||||||
| 단락전류(Isc) |
|
||||||
| 온도 | 44±2 °C | ||||||
| 작동 온도 범위 | -40 - 85 °C | ||||||
| 온도 계수(Pmax) | -0.24 %/°C | ||||||
| 온도 계수(Voc) | -0.23 %/°C | ||||||
| 온도 계수(Isc) | 0.04 %/°C | ||||||
| 최대 시스템 전압 | 1500 V | ||||||
| 퓨즈의 정격전류 | 35 A | ||||||
| 모듈 외형 (H/W/D) | 2172x1305x30 mm | ||||||
| 무게 | 36.8 kg | ||||||
| 셀 수량 | 120 | ||||||
| 유리 유형 | 저반사 | ||||||
| 유리 두께 | 2 mm | ||||||
| 프레임 | 양극산화 알루미늄 | ||||||
| 바이패스 다이오드 수 | 3 | ||||||
| 정션박스 보호등급 | IP 68 | ||||||
| 케이블 단면도 | 4 mm2 | ||||||
| 커넥터 케이블 길이 | 300 mm | ||||||
| 제품 사양서 다운받기 | |||||||
We frequently use these panels. The service is very good; they offer very useful technical solutions. So far we havent had any problems with them.
This brand can produce lots of electricity with very high efficiency rate. Its modules have enough protection to keep working under severe conditions in Australia.
-- Nikky Cumming, Go4Solar Pty Ltd