| 유형 | 단결정 | |||
|---|---|---|---|---|
| 모델명 |
|
|||
| 제품보증연한 | 40 년 | |||
| 출력 보증 | 20년 동안 94.2 %, 40년 동안 89.25 % | |||
| 0.27 % | ||||
| 전기적 특성 (STC) | ||||
| 최대출력(Pmax) |
|
|||
| 최대전압(Vmpp) |
|
|||
| 최대전류(Impp) |
|
|||
| 개방전압 (Voc) |
|
|||
| 단락전류(Isc) |
|
|||
| 모듈 호률 |
|
|||
| 전기적 특성 (NOCT) | ||||
| 최대출력(Pmax) |
|
|||
| 최대전압(Vmpp) |
|
|||
| 최대전류(Impp) |
|
|||
| 개방전압 (Voc) |
|
|||
| 단락전류(Isc) |
|
|||
| 온도 | 43±2 °C | |||
| 작동 온도 범위 | -45 - 88 °C | |||
| 온도 계수(Pmax) | -0.30 %/°C | |||
| 온도 계수(Voc) | -0.28 %/°C | |||
| 온도 계수(Isc) | +0.040 %/°C | |||
| 최대 시스템 전압 | 1500 V | |||
| 퓨즈의 정격전류 | 30 A | |||
| 모듈 외형 (H/W/D) | 1722x1134x30 mm | |||
| 무게 | 24 kg | |||
| 셀크기 | 182×91 mm | |||
| 셀 수량 | 108 | |||
| 유리 유형 | 저반사, 강화 | |||
| 유리 두께 | 2 mm | |||
| 봉합재 | EVA | |||
| 백시트 유형 | BBF | |||
| 프레임 | 양극산화 알루미늄 | |||
| 바이패스 다이오드 수 | 3 | |||
| 정션박스 보호등급 | IP 68 | |||
| 커넥터 유형 | MC4 | |||
| 케이블 단면도 | 4 mm2 | |||
| 커넥터 케이블 길이 | 1200 mm | |||
| 제품 사양서 다운받기 | ||||
SwissWatt One AG is a Swiss-based manufacturer of high-performance solar modules with a focus on bifacial n-type TopCon technology.
Our premium products:
Davos Diamond 2.0 and Davos Black Diamond 2.0,
Offering up to 23.0% efficiency, hail class 4 resistance, and a 40-year product and performance warranty. Engineered in Switzerland and produced to the highest quality standards, we provide reliable and sustainable PV solutions for rooftops and utility-scale projects.
We are proud winners of the Top Innovation Award Switzerland, and continue to lead the way in pushing boundaries in climate-adapted solar technology.