| 모델명 |
|
|
|---|---|---|
| 컨피규레이션 | 올인원 | |
| 에너지 저장 시스템 기술 | LFP (LiFePO4) | |
| 부분품 | inverter | |
| 장착 옵션 | 바닥 | |
| 공칭 전압 |
|
|
| 작동 전압 범위 | 492.8 - 642.4 V | |
| 규격 용량 |
|
|
| 정격 에너지 |
|
|
| 싸이클 수명 @ %DOD | 8000@70%DOD | |
| 충전 온도 | -0 ~ +50 ℃ | |
| 방전 온도 | -20 ~ +60 ℃ | |
| 저장 온도 | -20 ~ +50 ℃ | |
| 치수 (L*W*H) |
|
|
| IP 등급 | IP54 | |
| 최대 고도 | 3000 m | |
| 냉각 방식 | 자연공냉식 | |